На этой странице вы найдете ответ для кроссворда или сканворда с определением В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу, который содержит 4 буквы. Все ответы и решения, которые подходят к заданию "В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу", отсортированы по релевантности и рейтингу.
Рейтинг | Ответ | Букв | Кроссворд |
---|---|---|---|
100% | УЕЗД | 4 | В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу |
54% | ГРИДЬ | 5 | Княжеский дружинник, телохранитель князя в Древней Руси IX-XIII века |
37% | ЛУЧНИК | 6 | Воин Древней Руси XIII в |
35% | ОТРОК | 5 | Младший член дружины князя (на Руси IX - XIII вв.) |
33% | УЕЗД | 4 | Группа волостей, тяготевших к городу |
33% | УЕЗД | 4 | Округа, группа волостей, тяготевших к городу |
32% | УЕЗД | 4 | Округа, группа волостей, тяготевших к городу, составная часть губернии |
32% | СТАМБУЛ | 7 | В Древней Руси этот город называли Царьградом |
31% | НАБЕГ | 5 | Действие, регулярно совершаемое монголами на Русь в XIII-XV веках |
30% | ПОЛК | 4 | В Древней Руси: ополчение, выставляемое каждым городом во время войны |
30% | ХОЛОП | 5 | В Древней Руси: человек, находящийся в зависимости, близкой к рабству |
30% | ПОСАД | 5 | В древней Руси — торгово-промышленная часть города, расположенная за городской крепостью |
30% | ПОСАД | 5 | В древней Руси — торгово-промышленная часть города, расположенная вне городской крепостной стены |
29% | ПОСАД | 5 | В древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть города |
28% | АШОТ | 4 | Царь Грузии в IX веке |
28% | ХЕРСОНЕС | 8 | Древний город в Крыму, где Русь приняла христианство |
28% | ПЛАТЕИ | 6 | Древний город в Беотии, анагр. к «типа, ел» |
28% | ПОСАД | 5 | Торговая часть города в Древней Руси |
26% | ВЕЧЕ | 4 | В некоторых городах Древней Руси народное собрание |
26% | БОЯРИН | 6 | Феодал на Руси в IX-XVII вв |
26% | СКОТНИЦА | 8 | Специальное помещение для хранения денег или драгоценностей (на Руси IX-XIII вв.) |
26% | ХОЛОП | 5 | В древней Руси - раб |
26% | ИЗБА | 4 | Присутственное место на Руси в IX-XII вв |
26% | АСКОЛЬД | 7 | Князь, правивший Киевом с Диром в IX веке |
25% | СМЕРД | 5 | В Древней Руси: крестьянин, земледелец |
25% | ВОЕВОДА | 7 | В Древней Руси: начальник войска |
25% | СКОМОРОХ | 8 | В Древней Руси: бродячий комедиант |
25% | СТОЛ | 4 | В Древней Руси: престол, княжение |
Похожие кроссворды для 'В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу'
Какой самый подходящий ответ для В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу? |
---|
В нашей огромной базе мы нашли несколько ответов на кроссворд 'В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу', но самый правильный, который основан на поисковом рейтинге и популярности - это УЕЗД. |
Сколько ответов для В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу? |
Мы нашли 28 ответов для определения 'В Древней Руси IX-XIII веков — совокупность волостей, тяготевших к городу' из кроссвордов и сканвордов, 1 из которых наиболее подходящий вы найдете на сайте krossvord.4-foto-1-slovo-otvety.ru. |
Последние кроссворды
- В неё "кладут" шары
- Персонаж С. Светлакова
- Монета в кармане серба
- Шейное украшение
- Хлопотное дело
- Каждодневный труд
- Дикорастущий кормовой злак
- Грязь, слякоть, дождь
- "Недуховный" батюшка
- Нехватка времени
- Художественная ...
- Его храм в Луксоре
- "Рубашка" к тунике
- Глава Генуэзской республики
- Та, что светлей лазури
- Хвостик микроорганизма
- Женское имя
- Капризный ветер у берега
- Главный стадион Бразилии
- "Ключ" к водопроводу
- Актриса … Уизерспун
- Нарисованный селезень
- Из собрания сочинений
- Центр Гавайев
- Язык программирования